VPS (Virtual Private Server) – ijaraga virtual joy ajratish xizmati. Aniqroq tariflasak:
Kafolatli, barqaror resurslar xizmati.
VPS- veb-hosting xizmati va server o’rtasidagi o’zaro kelishuv xizmati. Ya’ni xizmat veb-hosting xizmatiga nisbatan ancha tezkor, ishonarli va qulay hamda co-locaton xizmatiga o’xshash lekin virtual serverdir.
Oddiy veb-hosting xizmatidan foydalanganingizda serverda 1000dan ortiq saytlar va ma’lumotlar bo’lishi tabiiy. VPS-xizmatidan foydalanganingizda esa sizga alohida kanal server-konteynir ajratiladi.
VPS xizmati kim uchun zarur?
VPS va Co-location xizmatlari uchun tashqi internet trafik
«UNLIM internet»
Tarif rejasi Tashqi internet trafik tezligi, Kbit/s  Tashqi internet trafik narxi,
oyiga/so’mda.*** 
| № | Tarif rejasi | Tashqi internet trafik tezligi, Kbit/s* | Belgilangan limit МБ** | Tashqi internet trafik narxi, oyiga/so’mda.*** | 
| 1 | UNLIM 256 kb/s | 256 kb/s gacha | Cheklanmagan | 125 000,00 | 
| 2 | UNLIM 512 kb/s | 512 kb/s gacha | Cheklanmagan | 185 000,00 | 
| 3 | UNLIM 1 мб/с | 1024 kb/s gacha | Cheklanmagan | 247 000,00 | 
| 4 | UNLIM 3 мб/с | 3072 kb/s gacha | Cheklanmagan | 545 000,00 | 
| 5 | UNLIM 4 мб/с | 4096 kb/s gacha | Cheklanmagan | 705 000,00 | 
| 6 | UNLIM 5 мб/с | 5120 kb/s gacha | Cheklanmagan | 875 000,00 | 
| 7 | UNLIM 10 мб/с | 10240 kb/s gacha | Cheklanmagan | 1 650 000,00 | 
| 8 | UNLIM 15 мб/с | 15360 kb/s gacha | Cheklanmagan | 1 997 000,00 | 
* Taqdim etiladigan internet tezligi bir qancha texnik,marshrut va kanalga yuklatilayotgan bosimga bog’liq. Barcha parametrlar o’zgarishi va taqdim etilayotgan internet tezligi UZINFOCOM DataMarkazi tomonidan kafolatlanmaydi.
** Tarif rejasi ishga tushirilgan cheklanmagan mb hajmda kirish/chiqish tashqi internet trafigi taqdim etiladi.
*** Barcha xizmatlar mijozning hisobida yetarlicha mablag’ qolgunga qadar taqdim etiladi. Agar balansda yetarlicha mablag’ bo’lmasa mijoz har oyning 10 sanasiga qadar o’z hisobini to’ldirish imkoniyatiga ega.
Qo’shimcha dinamik kalkulatciya
| RAM (ОЗУ,Mb) | Narxi, so’mda | CPU virtual yadro soni | Narxi, so’mda | HDD ( Disk hajmi, Gb) | Narxi, so’mda | 
| 256 | 20 000 | 1 | 60 000 | 5 | 10 000 | 
| 512 | 35 000 | 2 | 120 000 | 10 | 20 000 | 
| 768 | 50 000 | 3 | 180 000 | 15 | 30 000 | 
| 1 024 | 65 000 | 4 | 240 000 | 20 | 40 000 | 
| 1 280 | 80 000 | 5 | 300 000 | 25 | 50 000 | 
| 1 536 | 95 000 | 6 | 360 000 | 30 | 60 000 | 
| 1 792 | 110 000 | 7 | 420 000 | 35 | 70 000 | 
| 2 048 | 130 000 | 8 | 480 000 | 40 | 80 000 | 
*Virtual yadro soni
| Internet  paket* | Narxi bir oyga/so’mda | ||
| 1 GB | 8 000 | ||
| 3 GB | 22 000 | ||
| 5 GB | 35 000 | ||
| 6 GB | 40 000 | ||
| 9 GB | 50 000 | ||
| 12 GB | 65 000 | ||
| 15 GB | 70 000 | ||
| 20 GB | 90 000 | ||
| 25 GB | 100 000 | ||
| 30 GB | 105 000 | ||
| 50 GB | 110 000 | ||
| 60 GB | 115 000 | ||
| 90 GB | 125 000 | ||
| 100 GB | 130 000 | ||
| 150 GB | 150 000 | ||
| *Belgilangan tashqi internet kanal miqdoridan oshgan har bir Mb uchun 20 so’mdan to’lanadi. | |||
 Izoh:
*Ishlatilmay qolgan internet trafik keyingi oyga o’tkazilmaydi.
Xizmat turi Internet tezligi Кбит/с* To’langan trafik Mb Xalqaro internet trafigi so’mda/oyiga
Barcha taklif etilayotgan parametrlar o’zgarishi va UZINFOCOM DataMarkazi tomonidan kafolatlanmaydi.
**UNLIM Internet paketi faol holatiga keltirilgach, abonentga cheklanmagan tashqi va ichki internet trafigi taqdim etiladi.
*** Xizmat uchun to’lov amalga oshirilgach, abonentning shaxsiy balansida yetarlicha miqdor qolguncha xizmat taqdim etiladi. Agar balansda yetarlicha mablag’ qolmasa, abonentga xizmat uchun 10 kun davomida o’z hisobini to’ldirish imkoniyati beriladi.